*표를 좌우로 스크롤해주세요.
입학금 1회, 환불불가 | 100,000원 (개인당) |
보호자 (Guardian)
가디언(보호자) 프로그램 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Fillipino Teacher | Native Teacher | Option | Total Class | Fee (KRW) | ||
1:1 수업 | Group 수업 | 1:1 수업 | Group 수업 | ||||
Guardian ESL | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 500,000 |
Basic ESL | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 800,000 |
Power ESL | 6 | - | - | - | 1 | 7 | 1,300,000 |
Native Basic ESL | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1,200,000 |
Native Premium Plus | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1,400,000 |
IELTS Basic | ESL 2 IELTS 2 | ESL 2 IELTS 2 | - | - | 1 | 9 | 1,200,000 |
IELTS Native | ESL 2 | ESL 2 | IELTS 2 | IELTS 2 | 1 | 9 | 1,400,000 |
TOEFL Basic | ESL 2 TOEFL 2 | ESL 2 TOEFL 2 | - | - | 1 | 9 | 1,200,000 |
TOEFL Native | ESL 2 | ESL 2 | TOEFL 2 | TOEFL 2 | 1 | 9 | 1,400,000 |
주니어(Junior) (만7세~고3)
주니어 프로그램 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Fillipino Teacher | Native Teacher | Option | Total Class | Fee (KRW) | ||
1:1 수업 | Group 수업 | 1:1 수업 | Group 수업 | ||||
Junior ESL | 5 | - | - | - | - | 5 | 1,400,000 |
Junior ESL Plus | 6 | - | - | - | - | 6 | 1,500,000 |
Junior Native | 4 | - | 2 | - | - | 6 | 1,600,000 |
Junior IELTS | 5 | - | - | - | - | 5 | 1,500,000 |
Junior TOEFL | 5 | - | - | - | - | 5 | 1,500,000 |
Kinder | 2(PM) | 3(AM) | - | - | - | 5 | 1,200,000 |
킨더 (Kinder) (48개월~만6세)
킨더(미취학) 프로그램 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course | Fillipino Teacher | Native Teacher | Option | Total Class | Fee (KRW) | ||
1:1 수업 | Group 수업 | 1:1 수업 | Group 수업 | ||||
Kinder | 2(PM) | 3(AM) | - | - | - | 5 | 1,200,000 |
*그룹수업이 불가할 경우, 그룹수업 2교시는 일대일 수업 1교시로 대체됩니다.
*가족연수는 수업시간 이외에는 반드시 보호자님께서 직접 케어 하여야 합니다.
*가족연수는 캠프참가비(예약금)은 가족팀당 100만원(환불불가)입니다.
1관 (내부)
1인실 공용거실,단독욕실 | 1,500,000 | 2인실 공용거실,단독욕실 | 1,000,000 |
3인실 공용거실,단독욕실 | 900,000 | 4인실 공용거실,단독욕실 | 850,000 |
* 창문없는 방(4개)은 5만원/개인당 할인적용됩니다.
2관 (내부)
1인실 | 취사가능 단독욕실 | 취사불가 단독욕실 | 2인실 | 취사가능 단독욕실 | 취사불가 단독욕실 |
1,700,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | ||
3인실 | 취사가능 단독욕실 | 취사불가 단독욕실 | 4인실 | 취사가능 단독욕실 | 취사불가 단독욕실 |
1,100,000 | 900,000 | 1,000,000 | 850,000 |
3관 (내부)
2인실 취사가능,공용주방,공용거실,단독욕실 | 1,000,000 | 3인실 취사가능,공용주방,공용거실,단독욕실 | 900,000 |
※ 포함내역 : 입학금,수업비, 기숙사비(1일3식/평일, 1일2식/주말,공휴일, 세탁 및 청소 포함)
※ 1관 기숙사 창문 없는 방은 5만원/4주(개인당)
※ 불포함내역 : 왕복항공료, 보험료, 주말액티비티, 현지 납부비용
* 현지 납부 비용은 상세 내역을 참조 바랍니다.
* 1주-35%, 2주-65%, 3주-85% 적용됩니다.
Ver.241101
회사명 BEA어학원 대표자 박인석
주소 서울시 서초구 사임당로 181, 대일빌딩 401호
사업자등록번호 412-16-62383
TEL 010-7565-1344 ㅣ kakaotalk : skycastle7
E-mail clarkbaekakgwan@gmail.com
Copyright 2024 ⓒ BEA어학원. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.
회사명 BEA어학원 대표자 이환열 사업자등록번호 831-27-01598
TEL 010-3932-9425 ㅣ kakaotalk : beaphil ㅣ E-mail baekakgwanclark@gmail.com
주소 Lot 13, Phase II Clark Hills Village Abacan, Chico Rd, Clark Freeport, Zone, 2010 Pampanga
Copyright 2024 ⓒ BEA어학원. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.