Expense
Expense
Ver.250301
*표를 좌우로 스크롤해주세요.
INTESIVE SPEAKING
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
INTESIVE SPEAKING | Single | 1,050.00 | 750.00 | 1,800.00 |
| Double | 950.00 | 750.00 | 1,700.00 | |
| Triple | 850.00 | 750.00 | 1,600.00 | |
Quad | 728.00 | 750.00 | 1,478.00 | |
ESL 8
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
ESL 8 | Single | 1,050.00 | 875.00 | 1,925.00 |
| Double | 950.00 | 875.00 | 1,825.00 | |
| Triple | 850.00 | 875.00 | 1,725.00 | |
Quad | 728.00 | 875.00 | 1,603.00 | |
Pre IELTS
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Pre IELTS | Single | 1,050.00 | 1,150.00 | 2,200.00 |
| Double | 950.00 | 1,150.00 | 2,100.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,150.00 | 2,000.00 | |
Quad | 728.00 | 1,150.00 | 1,878.00 | |
IELTS
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
IELTS | Single | 1,050.00 | 1,400.00 | 2,450.00 |
| Double | 950.00 | 1,400.00 | 2,350.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,400.00 | 2,250.00 | |
Quad | 728.00 | 1,400.00 | 2,128.00 | |
TOEIC
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
TOEIC | Single | 1,050.00 | 1,400.00 | 2,450.00 |
| Double | 950.00 | 1,400.00 | 2,350.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,400.00 | 2,250.00 | |
Quad | 728.00 | 1,400.00 | 2,128.00 | |
TOEFL
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
TOEFL | Single | 1,050.00 | 1,400.00 | 2,450.00 |
| Double | 950.00 | 1,400.00 | 2,350.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,400.00 | 2,250.00 | |
Quad | 728.00 | 1,400.00 | 2,128.00 | |
BUSINESS ENGLISH
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
BUSINESS ENGLISH | Single | 1,050.00 | 1,400.00 | 2,450.00 |
| Double | 950.00 | 1,400.00 | 2,350.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,400.00 | 2,250.00 | |
Quad | 728.00 | 1,400.00 | 2,128.00 | |
회사명 BEA어학원 대표자 이환열
주소 서울시 서초구 사임당로 181, 대일빌딩 401호
사업자등록번호 831-27-01598
Copyright 2024 ⓒ BEA어학원. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.
회사명 BEA어학원 | 대표자 이환열 | 사업자등록번호 831-27-01598
주소 Lot 13, Phase II Clark Hills Village Abacan, Chico Rd, Clark Freeport, Zone, 2010 Pampanga
Copyright 2024 ⓒ BEA어학원. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.