Expense
Expense
Ver.250301
*표를 좌우로 스크롤해주세요.
ESL 4
Unit: US Dollar ($)
Dorm | tuition | Total amount | ||
ESL 4 | Single | 1,050.00 | 910.00 | 1,960.00 |
| Double | 950.00 | 910.00 | 1,860.00 | |
| Triple | 850.00 | 910.00 | 1,760.00 | |
Quad | 728.00 | 910.00 | 1,638.00 | |
ESL 6
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
ESL 6 | Single | 1,050.00 | 1,190.00 | 2,240.00 |
| Double | 950.00 | 1,190.00 | 2,140.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,190.00 | 2,040.00 | |
Quad | 728.00 | 1,190.00 | 1,918.00 | |
ESL native plus
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
ESL native plus | Single | 1,050.00 | 1,290.00 | 2,340.00 |
| Double | 950.00 | 1,290.00 | 2,240.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,290.00 | 2,140.00 | |
Quad | 728.00 | 1,290.00 | 2,018.00 | |
Complete Native
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Complete Native | Single | 1,050.00 | 1,530.00 | 2,580.00 |
| Double | 950.00 | 1,530.00 | 2,480.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,530.00 | 2,380.00 | |
Quad | 728.00 | 1,530.00 | 2,258.00 | |
Business + Native
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Business + Native | Single | 1,050.00 | 1,290.00 | 2,340.00 |
| Double | 950.00 | 1,290.00 | 2,240.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,290.00 | 2,140.00 | |
Quad | 728.00 | 1,290.00 | 2,018.00 | |
Pre-IELTS
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Pre-IELTS | Single | 1,050.00 | 1,090.00 | 1,498.00 |
| Double | 950.00 | 1,090.00 | 1,428.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,090.00 | 1,358.00 | |
Quad | 728.00 | 1,090.00 | 1,272.60 | |
IELTS + NATIVE
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
IELTS +NATIVE | Single | 1,050.00 | 1,290.00 | 2,340.00 |
| Double | 950.00 | 1,290.00 | 2,240.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,290.00 | 2,140.00 | |
Quad | 728.00 | 1,290.00 | 2,018.00 | |
TOEFL +NATIVE
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
TOEFL +NATIVE | Single | 1,050.00 | 1,290.00 | 2,340.00 |
| Double | 950.00 | 1,290.00 | 2,240.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,290.00 | 2,140.00 | |
Quad | 728.00 | 1,290.00 | 2,018.00 | |
TOEIC+NATIVE
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
TOEIC+NATIVE | Single | 1,050.00 | 1,290.00 | 2,340.00 |
| Double | 950.00 | 1,290.00 | 2,240.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,290.00 | 2,140.00 | |
Quad | 728.00 | 1,290.00 | 2,018.00 | |
Junior ESL
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Junior ESL | Single | 1,050.00 | 1,120.00 | 2,170.00 |
| Double | 950.00 | 1,120.00 | 2,070.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,120.00 | 1,970.00 | |
Quad | 728.00 | 1,120.00 | 1,848.00 | |
Junior NATIVE
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Junior NATIVE | Single | 1,050.00 | 1,350.00 | 2,400.00 |
| Double | 950.00 | 1,350.00 | 2,300.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,350.00 | 2,200.00 | |
Quad | 728.00 | 1,350.00 | 2,078.00 | |
Junior IELTS
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
Junior IELTS | Single | 1,050.00 | 1,290.00 | 2,340.00 |
| Double | 950.00 | 1,290.00 | 2,240.00 | |
| Triple | 850.00 | 1,290.00 | 2,140.00 | |
Quad | 728.00 | 1,290.00 | 2,018.00 | |
GUARDIAN
단위: 달러 ($)
Dorm | 수업료 | 총 액 | ||
GUARDIAN | Single | 1,050.00 | 720.00 | 1,770.00 |
| Double | 950.00 | 720.00 | 1,670.00 | |
| Triple | 850.00 | 720.00 | 1,570.00 | |
Quad | 728.00 | 720.00 | 1,448.00 | |
회사명 BEA어학원 대표자 이환열
주소 서울시 서초구 사임당로 181, 대일빌딩 401호
사업자등록번호 831-27-01598
Copyright 2024 ⓒ BEA어학원. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.
회사명 BEA어학원 | 대표자 이환열 | 사업자등록번호 831-27-01598
주소 Lot 13, Phase II Clark Hills Village Abacan, Chico Rd, Clark Freeport, Zone, 2010 Pampanga
Copyright 2024 ⓒ BEA어학원. All Rights Reserved. Hosting Design by WEMENTO.